Produktdetail
Modell Nr .: MFL-20W-IVB
Graviermaschine Typ: Laser Markiermaschine
Verwendung: Metall
Macht: Kleine Kraft
Antriebsart: Schrittantrieb
Zertifizierung: CE, FDA, EN60825
Lasertyp: Faser Laser
Steuerung: Automatisch
Aktuell: AC
Artikelzustand: Neu
Arbeitsbereich: 100 * 100mm / 200 * 200mm / 300 * 300mm
Stromversorgung: 110V / 220V
Life-Span von Faser-Laser-Modul: 100.000 Stunden
Fokus Spot Durchmesser: <>
Systembetrieb Umgebung: Windows XP / W7--32 / 64bits / W8--32 / 64bits / Win10
Leistungsaufnahme: 220V / 50Hz / Single Phase oder 110V / 60Hz / Single
Maschinenmaß / nach Paket: 650mm * 210mm * 550mm / 880 * 420 * 700mm
Nettogewicht / Bruttogewicht: 100kg / 125kgs
Optional (nicht frei): Rotary Device, Moving Table, Andere Customized Auto
Warenzeichen: Flash Laser
Spezifikation: CE / ISO / FDA
Herkunft: Peking, China
HS-Code: 8456110090
Anwendbare Industrien:
Es eignet sich zum Carving von Sorten aus Metall und nichtmetallischen Werkstoffen, besonders für hohe Präzisionsanforderungen und Feinarbeiten. Es kann in der Juwelierindustrie, elektronischen Komponenten, Zubehör und integrierten Schaltungen (IC), Elektrogeräte, Mobilfunk, Präzisionsinstrumente, Gläser, Uhren und Uhren, Juwelier Zubehör, Auto Teile, Kunststoff-Tasten, Baustoffe, PVC-Rohr, Medizinische Geräte, etc.
Beschreibung: | ||
Eigenschaften : Smal Größe, Aufprallaufbau, beweglich und Licht. | ||
Anwendungsmaterialien | ||
Laser-Markiermaschine kann mit den meisten Metall-Markierung Anwendungen wie Gold, Silber, Edelstahl, Messing, Aluminium, Stahl, Eisen usw., und kann auch auf vielen nichtmetallischen Materialien wie ABS, Nylon, PES, PVC, Makrolon | ||
Anwendbare Industrien | ||
Mechanische Teile: | Lager, Getriebe, Standardteile, Motor, etc. | |
Instrument: | Plattenbrett, Namensschilder, Präzisionsgeräte usw. | |
Hardware-Werkzeuge: | Messer, Werkzeuge, Messwerkzeuge, Schneidwerkzeuge, etc. | |
Die täglichen Erfordernisse: | Handwerk, Reißverschluss, Schlüsselhalter, Sanitärkeramik usw. | |
Autoteile: | Kolben und Ringe, Zahnräder, Wellen, Lager, Kupplung, Lichter, etc. | |
Elektronische Bauteile: | Widerstände, Kondensatoren, Chips, Leiterplatten, Computer Tastatur, etc. | |
Vorteile | ||
1) Kleine Größe und kompakte Struktur, bequem zu bewegen. | ||
2) Lange Lebensdauer der Faserlaserquelle: 100 000 Stunden | ||
3) gutes Scanning-Galvanometer, mit guter Dichtung, kleines Volumen, kompakt. | ||
4) gute Scaps-Controller, USB-Schnittstelle, schnelle und stabile Übertragung, kann mit einem Laptop arbeiten. | ||
5) Hohe Präzision: bis 0,0012mm, bringen Sie die fantastische und zufriedene Markierung Wirkung. | ||
6) Superior Laser Beam: Die Definition ist 1 Mikrometer, 10 mal wie die der traditionellen Produkte. | ||
7) Nein Verbrauchsmaterial: Ein Faser-Marker kann für mehr als 10 Jahre ohne Verbrauchsmaterial arbeiten. | ||
8) Schnelle Geschwindigkeit: 800 Standard-Zeichen pro Sekunde, ist 3 bis 5 mal über dem der traditionellen Produkte. | ||
9) Der Faserlaserstrahl muss nicht den optischen Laserweg einstellen. | ||
10) Niedriger Verbrauch: <400w, ist="" 1/25="" ~="" 1/10="" mal="" wie="" der="" von="" diode="" und="" yag,="" mehr="" ökonomisch="" und="">400w,> | ||
11) Starke Kompatibilität: TTF Schriftart, SHX, BMP, DXF, AI, PLT und andere Formatdateien von CorelDraw, PS, AutoCAD, etc .. | ||
12) Integriertes Luftkühlsystem: Der Kühleffekt ist ausgezeichneter als der Wasserkühlungseffekt in YAG laserZ Keine Wartung | ||
13) tiefer Markierung: max. 1.2mm Edelstahl, geeignet für die Branchen, die hohe Präzision und Tiefenmarkierungseffekt. | ||
Technische Parameter | ||
Art | MFL-10 | MFL-20 |
Leistung | 10W | 20W |
Laser-Wellenlänge | 1064nm | |
Markierungsbereich | 150mm * 150mm | |
Optionaler Markierungsbereich | 50mm * 50mm / 100mm * 100mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm | |
Markierungstiefe | 1,2 mm | |
Markierungsgeschwindigkeit | 800 Standardzeichen / Sekunde | |
Minimale Linienbreite | 0,01 mm | |
Mindestzeichen | 0,15 mm | |
Wiederholte Präzision | 0,003 mm | |
Lebensdauer des Faserlaser-Moduls | 100 000hours | |
Strahlqualität | M2 <> | |
Fokus Spot Durchmesser | <0,01>0,01> | |
Ausgangsleistung des Lasers | 10% ~ 100% kontinuierlich angepasst werden | |
Systembetrieb Umfeld | Windows XP / W7--32 / 64bits / W8--32 / 64bits / Win10 | |
Kühlmodus | Luftkühlung - Eingebaut | |
Temperatur der Betriebsumgebung | 15C ~ 35C | |
Leistungsaufnahme | 220V / 50HZ / einphasig oder 110V / 60HZ / einphasig | |
Leistungsbedarf | <> | |
Kommunikationsinterface | USB | |
Maschinenabmessung / nach Verpackung | 650mm * 210mm * 550mm / 880 * 420 * 700mm | |
Nettogewicht Bruttogewicht | 100KG / 125KG | |
Optional (nicht kostenlos) | Rotary Device, Moving Table, andere maßgeschneiderte Automatisierung | |









