Produktbeschreibung

Modell | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laserleistung | 20W | 30W | 50W |
Laserwellenlänge | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Strahlqualität | M² <> | M² <> | M² <> |
Wiederholungsfrequenz | 20-80 kHz | 30-80 kHz | 50-120 kHz |
Markierungsfeld | 110 mm x 110 mm | 110 mm x 110 mm | 110 mm x 110 mm |
Markierungstiefe | ≤ 1,2 mm | ≤ 1,5 mm | ≤2,0 mm |
Markierungslinie Geschwindigkeit | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimale Linienbreite | 10um | 10um | 10um |
Mindestcharakter | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Wiederholungspräzision | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Energieverbrauch | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Wartungsfreie Zeit | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden |
Eingangsleistung | Einphasig110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Kühlungsmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |









