Produktbeschreibung

Modell | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laserleistung | 20W | 30W |
Laser-Wellenlänge | 1064nm | 1064nm |
Strahlqualität | M ²<> | M ²<> |
Wiederholung REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Beschriftungsfeld | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Kennzeichnung der Tiefe | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Kennzeichnung Liniengeschwindigkeit | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line Breite | 10um | 10um |
Min. Charakter | 0,15 mm | 0,15 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Stromverbrauch | ≤600W | ≤800W |
Wartungsfreie Zeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Eingangsleistung | 110V/220V/50-60 Hz | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |


Anwendung
Angewandte Industries: | |
Elektronische Bauteile: | Widerstand, Kapazität, Chips, Leiterplatten, Computer-Tastatur. |
Apparate- und Meter: | Panel-Schilder, Präzisionsgeräte, etc.. |
Instrument: | Panel Zeichen Namensschilder, Präzisionsgeräte, etc.. |
Hardware-Tools: | Messer, Werkzeuge, Messwerkzeug, Werkzeug, etc.. |
Kfz-Teile: | Kolben, Kolbenringe, Zahnräder, Wellen, Lager, Kupplung, Beleuchtung, etc.. |
Mechanische Teile: | Lager, Zahnräder, Normteile, Motoren, etc.. |
Für den täglichen Bedarf: | Kunsthandwerk, Reißverschluss, Schlüsselhalter, Sanitärkeramik usw.. |
Schmuck: | Ringe Schmuck, gold, silbernen, etc.. |
Lebensmittel-Paket: | Kunststoffverpackungen, etc.. |
Kennzeichnung von Material: | |
Metalle: | Stahl/Mild Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium, Zink, seltenes Metall und Aluminium Stahl, Gold, Silber, Titan, etc.. |
Nichtmetalle: | Kunststoffe, Kautschuk, Kunststoff, Karton usw.. |

Informationen zum Unternehmen
Chengdu MRJ-Laser Technology Co., Ltd ist ein professionelles High-Tech-Unternehmen spezialisiert auf Laserbeschriftung, Schweißen, Sichtprüfung und zugehörige Anwendung Steuerungssystem Entwicklung, Produktion und Vertrieb, alle Produkte sind CE-EU und USA FDA vergangen Zertifikate. Qualitätskontrolle strikt durchzusetzen, das Qualitätsmanagementsystem ISO9001.









