
Singlemode-JPT-Faserlaserquelle
Produktbeschreibung
Der Single-Mode-Dauerfaserlaser von JPT zeichnet sich durch ein modulares Design, ein hochintegriertes System, Wartungsfreiheit und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Laserleistung ist stufenlos einstellbar, bei hoher Strahlqualität und hoher Laserstabilität. Es ist eine ideale Laserquelle für Laserfeinschneiden, Präzisionsschweißen und andere Anwendungen. Durch die Verwendung von Glasfasern mit QBH-Kopfausgang kann es mit Laserbearbeitungsköpfen, Galvanometern usw. zur Integration in Roboter, Werkzeugmaschinen usw. verwendet werden und wird häufig in den Bereichen 3C, Hardware, Medizin, Automobil, Luftfahrt und anderen Bereichen eingesetzt.

Produktparameter
| Serienmodell | YDFLC-2000-L2-W | YDFLC-3000-L2-W | YDFLC-4000-L2-W | YDFLC-6000-L2-W |
| Bündelparameterbereich (mm×mrad) | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 4 @ 100 μm |
| Panzerlänge (m) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Maximale Modulationsfrequenz (kHz) | 10 | 20 | 20 | 5 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| Betriebsspannung (V) | 220 (Wechselstrom) | 380 (Wechselstrom) | 380 (Wechselstrom) | 380 (Wechselstrom) |
| Maximaler Stromverbrauch (kW) | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Mittenwellenlänge (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Spektrale Breite bei 3 dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Betriebstemperaturbereich (Grad) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Nettogewicht (kg) | 12 | 41 | 43 | 66 |
| Abmessungen: L×B×H (mm) | 283 × 328 × 56 | 742 × 482 × 105 | 742 × 482 × 105 | 934 × 482 × 127.5 |
Beliebte label: Singlemode-JPT-Faserlaserquelle, hergestellt in China, Lieferanten China, Hersteller, niedriger Preis, kaufen, günstig, Rabatt
Der nächste streifen
JPT MOPA gepulste Laserquelle M7Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














